最終更新日:
自分の記録用として、インドの訪問地をカウントしていきま~す。目指せ全州制覇!
2011年
旅行 | 年 | 月 | 都市名 | 州名 | インド 訪問か所数 |
---|---|---|---|---|---|
第0回 | 2011年 | 2月 | コルカタ | ウエスト・ベンガル州 | 1 |
2011年 | 3月 | バラナシ | ウッタル・プラデーシュ州 | 2 | |
2011年 | 3月 | アーグラ | ウッタル・プラデーシュ州 | 3 | |
2011年 | 3月 | デリー | 連邦直轄領 | 4 | |
2011年 | 3月 | ラクサウル | ビハール州 | 5 | |
2011年 | 3月 | パトナー | ビハール州 | 6 |
初インド!
ネパール→インドを馬車で陸路国境ごえ(@ラクサウル)したのが未だに印象深い。
2016年
旅行 | 年 | 月 | 都市名 | 州名 | インド 訪問か所数 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2016年 | 4月 | チェンナイ | タミル・ナードゥ州 | 7 |
2016年 | 4月 | マハーバリプラム | タミル・ナードゥ州 | 8 | |
第2回 | 2016年 | 5月 | オーランガバード | マハラーシュトラ州 | 9 |
2016年 | 5月 | エローラ | マハラーシュトラ州 | 10 | |
2016年 | 5月 | アジャンター | マハラーシュトラ州 | 11 | |
第3回 | 2016年 | 7月 | コーチン | ケーララ州 | 12 |
2016年 | 7月 | トリヴァンドラム | ケーララ州 | 13 | |
第4回 | 2016年 | 8月 | ハンピ | カルナータカ州 | 14 |
第5回 | 2016年 | 8月 | マンドゥ | マディヤ・プラデーシュ州 | 15 |
2016年 | 8月 | インドール | マディヤ・プラデシュ州 | 16 | |
第6回 | 2016年 | 8月 | ダマン | 連邦直轄領 | 17 |
第7回 | 2016年 | 8月 | アレッピー | ケーララ州 | 18 |
第8回 | 2016年 | 9月 | プシュカル | ラジャスタン州 | 19 |
2016年 | 9月 | アジュメール | ラジャスタン州 | 20 | |
2016年 | 9月 | ジャイプール | ラジャスタン州 | 21 |
9月まで狂ったようにインド旅をして、その反動で後半はムンバイひきこもる。プシュカルがとてもかわいい町だった。欧米人バックパッカーに人気のご様子。
女性たちはみんなカラフル。町全体は白い建物が多いので、カラフルなサリーが映える。
2017年
旅行 | 年 | 月 | 都市名 | 州名 | インド 訪問か所数 |
---|---|---|---|---|---|
第9回 | 2017年 | 2月 | ブージ | グジャラート州 | 22 |
2017年 | 2月 | ホワイトラン | グジャラート州 | 23 | |
2017年 | 2月 | マンドビ | グジャラート州 | 24 | |
第10回 | 2017年 | 3月 | トリヴァンドラム (2回目) | ケーララ州 | - |
第11回 | 2017年 | 3月 | ナシック | マハラーシュトラ州 | 25 |
第12回 | 2017年 | 3月 | アーメダバード | グジャラート州 | 26 |
2017年 | 3月 | ジュナーガル | グジャラート州 | 27 | |
第13回 | 2017年 | 4月 | リシケシ | ウッタラカンド州 | 28 |
第14回 | 2017年 | 6月 | ポンディシェリー | 連邦直轄領 | 29 |
2017年 | 6月 | クンバコーナム | タミル・ナードゥ州 | 30 | |
第15回 | 2017年 | 9月 | アムリトサル | パンジャブ州 | 31 |
第16回 | 2017年 | 9月 | ゴア | ゴア州 | 32 |
第17回 | 2017年 | 9月 | マイソール | カルナータカ州 | 33 |
第18回 | 2017年 | 12月 | コインバトール | タミル・ナードゥ州 | 34 |
2017年 | 12月 | ウーティー | タミル・ナードゥ州 | 35 |
マイソールのダサラ(ヒンドゥー教のお祭り)のパレードが、凄まじかった。パレードの内容よりもパレードの観客たちが凄まじかった。
この街のインド人全員なんじゃないか、これ。後ろの方までびっしり。凄まじさが伝わるであろうか。
2018年
旅行 | 年 | 月 | 都市名 | 州名 | インド 訪問か所数 |
---|---|---|---|---|---|
第19回 | 2018年 | 2月 | ゴア (2回目) | ゴア州 | - |
第20回 | 2018年 | 3月 | トリヴァンドラム (3回目) | ケーララ州 | - |
第21回 | 2018年 | 4月 | ブバネシュワール | オリッサ州 | 36 |
2018年 | 4月 | プリー | オリッサ州 | 37 | |
2018年 | 4月 | コナーラク | オリッサ州 | 38 | |
2018年 | 4月 | ラグラジプール | オリッサ州 | 39 | |
第22回 | 2018年 | 5月 | アーグラ (2回目) | ウッタル・プラデーシュ州 | - |
2018年 | 5月 | バラナシ (2回目) | ウッタル・プラデーシュ州 | - | |
2018年 | 5月 | サルナート | ウッタル・プラデーシュ州 | 40 | |
第23回 | 2018年 | 6月 | ナシック (2回目) | マハラーシュトラ州 | - |
第24回 | 2018年 | 9月 | ハイデラバード | テランガナ州 | 41 |
2018年 | 9月 | ワランガル | テランガナ州 | 42 | |
第25回 | 2018年 | 9月 | チャンディガール | 連邦直轄領 | 43 |
第26回 | 2018年 | 10月 | バドーダラ | グジャラート州 | 44 |
2018年 | 10月 | チャンパネール | グジャラート州 | 45 | |
2018年 | 10月 | シルヴェッサ | グジャラート州 | 46 | |
第27回 | 2018年 | 11月 | オーランガバード (2回目) | マハラーシュトラ州 | - |
第28回 | 2018年 | 12月 | ゴア (3回目) | ゴア州 | - |
2018年 | 12月 | ゴカルナ | カルナータカ州 | 47 |
観光地ではないが、グジャラート州のバドーダラという街にナブラトリ(ヒンドゥー教のお祭り)のガルバ(ダンス)を見に行ったのがとても面白かった。
インド版盆踊りみたいな感じ。
2019年
旅行 | 年 | 月 | 都市名 | 州名 | インド 訪問か所数 |
---|---|---|---|---|---|
第29回 | 2019年 | 3月 | ガントック | シッキム州 | 48 |
2019年 | 3月 | ダージリン | ウエスト・ベンガル州 | 49 | |
第30回 | 2019年 | 3月 | ナシック (3回目) | マハラーシュトラ州 | - |
第31回 | 2019年 | 4月 | ゴア (4回目) | ゴア州 | - |
第32回 | 2019年 | 5月 | チェンナイ (2回目) | タミル・ナードゥ州 | - |
2019年 | 5月 | マハーバリプラム (2回目) | タミル・ナードゥ州 | - | |
2019年 | 5月 | ポートブレア | 連邦直轄領 | 50 | |
2019年 | 5月 | ハブロック島 | 連邦直轄領 | 51 | |
第33回 | 2019年 | 5月 | ゴア (5回目) | ゴア州 | - |
第34回 | 2019年 | 6月 | バドーダラ (2回目) | グジャラート州 | - |
第35回 | 2019年 | 6月 | プネー | マハラーシュトラ州 | 52 |
第36回 | 2019年 | 8月 | デリー (2回目) | 連邦直轄領 | - |
第37回 | 2019年 | 8月 | バリ村 | マハラーシュトラ州 | 53 |
第38回 | 2019年 | 9月 | ラクナウ | ウッタル・プラデーシュ州 | 54 |
2019年 | 9月 | グワリオール | マディヤ・プラデーシュ州 | 55 | |
第39回 | 2019年 | 9月 | シムラー | ヒマチャル・プラデーシュ州 | 56 |
2019年 | 9月 | マナリー | ヒマチャル・プラデーシュ州 | 57 | |
2019年 | 9月 | カザ | ヒマチャル・プラデーシュ州 | 58 | |
2019年 | 10月 | キッベル | ヒマチャル・プラデーシュ州 | 59 | |
2019年 | 10月 | タボ | ヒマチャル・プラデーシュ州 | 60 | |
2019年 | 10月 | ダンカル | ヒマチャル・プラデーシュ州 | 61 | |
2019年 | 10月 | ヒッキム | ヒマチャル・プラデーシュ州 | 62 | |
2019年 | 10月 | コミック | ヒマチャル・プラデーシュ州 | 63 | |
2019年 | 10月 | ランザ | ヒマチャル・プラデーシュ州 | 64 | |
2019年 | 10月 | ダラムサラ | ヒマチャル・プラデーシュ州 | 65 | |
2019年 | 10月 | アムリトサル (2回目) | パンジャブ州 | - | |
第40回 | 2019年 | 10月 | デリー (3回目) | 連邦直轄領 | - |
第41回 | 2019年 | 11月 | バンガロール | カルナータカ州 | 66 |
第42回 | 2019年 | 12月 | チダムバラム | タミル・ナードゥ州 | 67 |
2019年 | 12月 | タンジャヴール | タミル・ナードゥ州 | 68 | |
2019年 | 9月 | カライクディ | タミル・ナードゥ州 | 69 |
シッキムとダージリンでヒマラヤを拝み、アンダマンニコバル諸島できれいな海を拝み、スピティ渓谷でまたヒマラヤを拝み、インドの大自然を感じた1年。
インドにもこんなに美しいビーチがあるのだよ。
2020年
旅行 | 年 | 月 | 都市名 | 州名 | インド 訪問か所数 |
---|---|---|---|---|---|
第42回 | 2020年 | 1月 | ラメシュワラム | タミル・ナードゥ州 | 70 |
2020年 | 1月 | マドゥライ | タミル・ナードゥ州 | 71 | |
第43回 | 2020年 | 2月 | トリヴァンドラム (4回目) | ケーララ州 | - |
2021年
旅行 | 年 | 月 | 都市名 | 州名 | インド 訪問か所数 |
---|---|---|---|---|---|
第44回 | 2021年 | 3月 | プネー (2回目) | マハラーシュトラ州 | - |
第45回 | 2021年 | 8月 | アーグラ (3回目) | ウッタル・プラデーシュ州 | - |
第46回 | 2021年 | 10月 | マトゥラー | ウッタル・プラデーシュ州 | 72 |
2021年 | 10月 | ヴリンダーヴァン | ウッタル・プラデーシュ州 | 73 | |
第47回 | 2021年 | 11月 | カジランガ国立公園 | アッサム州 | 74 |
2021年 | 11月 | シロン | メーガーラヤ州 | 74 | |
2021年 | 11月 | チェラプンジ | メーガーラヤ州 | 75 | |
第48回 | 2021年 | 12月 | リシケシ (2回目) | ウッタラカンド州 | - |
2022年
旅行 | 年 | 月 | 都市名 | 州名 | インド 訪問か所数 |
---|---|---|---|---|---|
第48回 | 2022年 | 1月 | ハリドワール | ウッタラカンド州 | 76 |
第49回 | 2022年 | 3月 | トリヴァンドラム (5回目) | ケーララ州 | - |
第50回目 | 2022年 | 3月 | ゴア (6回目) | ゴア州 | - |
まとめ
インド国内は76か所を訪問。
まだまだ行きたいところがたくさん。実はメジャーな観光地や大都市に行ってなかったりする。
To be continued...
インド旅行に関する記事も書いてます。
インド旅行に関する記事一覧